• Nauja
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S

Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | S

NX.DMCEL.001
Turime Lietuvoje
617,60 €
Pristatome 1 - 3 d.d.
Acer Aspire Lite 14 AL14-44P | Light Silver | 14.5 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | AMD Ryzen 5 | 7430U | 8 GB | DDR4 SDRAM | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | Keyboard language US International | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
1.59
NET WEIGHT, KG
1.49
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
ASPIRE
PRODUCER
ACER
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
LITE 14 AL14-44P
GAMINIO SPALVA
LIGHT SILVER
„BLUETOOTH“
TAIP
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
VIDINĖ ATMINTIS, GB
8
PROCESORIAUS MODELIS
7430U
PROCESORIUS
AMD RYZEN 5
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR4 SDRAM
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
6
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
NE
HD TIPAS
WUXGA
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14.5
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
924 Prekės
Nėra atsiliepimų

4 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą