• Nauja
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM

Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM

NX.BG3EL.001
Turime Lietuvoje
746,35 €
Pristatome 1 - 3 d.d.
Acer | TravelMate | TMP214-55-G2-TCO-37X6 | Grey | 14 " | 1920 x 1200 pixels | WUXGA | Intel Core 3 | 16 GB | 100U | DDR5 SDRAM | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Iris Xe Graphics | Windows 11 Pro | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

 
GROSS WEIGHT, KG
1.70
NET WEIGHT, KG
1.50
PRODUCER
ACER
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
TMP214-55-G2-TCO-37X6
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
TRAVELMATE
GAMINIO SPALVA
PILKA
„BLUETOOTH“
TAIP
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
PROCESORIAUS MODELIS
100U
PROCESORIUS
INTEL CORE 3
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5 SDRAM
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL IRIS XE GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
HD TIPAS
WUXGA
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
10 Prekės
4711474659828
Nėra atsiliepimų

4 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą