• New
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White

Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White

MR.JSF11.001
Last items in stock
€563.79
Pristatome 1 - 3 d.d.
Acer | H6518STI | WUXGA (1920x1200) | 3500 ANSI lumens | White

 
GROSS WEIGHT, KG
3.80
NET WEIGHT, KG
2.90
MANUFACTURER MODEL NAME
H6518STI
MANUFACTURER PRODUCT SERIES
PROJECTOR
MANUFACTURER
ACER
WARRANTY, MONTHS
36
PRODUCT COLOUR
WHITE
THROW RATIO
0.5 (2311.40 MM AT 1000 MM)
MAXIMUM RESOLUTION
WUXGA (1920X1200)
BRIGHTNESS, ANSI LUMENS
3500
CONTRAST RATIO
10000:1
WI-FI CONNECTION
NO
ASPECT RATIO
16:9
3 Items
4710180941937
No reviews

4 other products in the same category:

Product added to wishlist
Product added to compare.